SoundHAB: FW: Red brown bloom in Case Inlet

Jack Rensel jackrensel at att.net
Tue Jun 12 19:15:06 EDT 2012


Tides are fairly slack today in Case Inlet that may contribute to what is
being seen.  Tidal amplitude change increases some then decreases nearer the
end of the month and again a day or two after the 4th of July (when summer
usually starts around here!)

 

Megan Black reported that she has contacts in upper Case Inlet and that the
wind increased earlier this afternoon.  That could impact what Christopher
might see from the air. 

 

Jack

 

Allyn, Case Inlet, Puget Sound, Washington

12 June 2012 - 10 July 2012

47.3833° N, 122.8233° W

2012-06-12  00:43 PDT  14.37 feet  High Tide

2012-06-12  08:04 PDT   2.74 feet  Low Tide

2012-06-12  13:58 PDT   9.47 feet  High Tide

2012-06-12  19:07 PDT   4.95 feet  Low Tide

2012-06-13  01:24 PDT  13.98 feet  High Tide

2012-06-13  08:55 PDT   1.74 feet  Low Tide

2012-06-13  15:35 PDT  10.25 feet  High Tide

2012-06-13  20:20 PDT   6.22 feet  Low Tide

2012-06-14  02:04 PDT  13.60 feet  High Tide

2012-06-14  09:37 PDT   0.84 feet  Low Tide

2012-06-14  16:49 PDT  11.34 feet  High Tide

2012-06-14  21:35 PDT   7.07 feet  Low Tide

2012-06-15  02:44 PDT  13.27 feet  High Tide

2012-06-15  10:14 PDT   0.07 feet  Low Tide

2012-06-15  17:44 PDT  12.36 feet  High Tide

2012-06-15  22:40 PDT   7.54 feet  Low Tide

2012-06-16  03:22 PDT  13.00 feet  High Tide

2012-06-16  10:48 PDT  -0.57 feet  Low Tide

2012-06-16  18:28 PDT  13.13 feet  High Tide

2012-06-16  23:34 PDT   7.78 feet  Low Tide

2012-06-17  04:00 PDT  12.79 feet  High Tide

2012-06-17  11:21 PDT  -1.08 feet  Low Tide

2012-06-17  19:03 PDT  13.65 feet  High Tide

2012-06-18  00:18 PDT   7.87 feet  Low Tide

2012-06-18  04:37 PDT  12.63 feet  High Tide

2012-06-18  11:54 PDT  -1.49 feet  Low Tide

2012-06-18  19:33 PDT  13.99 feet  High Tide

2012-06-19  00:56 PDT   7.84 feet  Low Tide

2012-06-19  05:14 PDT  12.49 feet  High Tide

2012-06-19  12:28 PDT  -1.78 feet  Low Tide

2012-06-19  20:00 PDT  14.24 feet  High Tide

2012-06-20  01:31 PDT   7.70 feet  Low Tide

2012-06-20  05:52 PDT  12.34 feet  High Tide

2012-06-20  13:04 PDT  -1.92 feet  Low Tide

2012-06-20  20:27 PDT  14.45 feet  High Tide

2012-06-21  02:07 PDT   7.43 feet  Low Tide

2012-06-21  06:33 PDT  12.14 feet  High Tide

2012-06-21  13:41 PDT  -1.88 feet  Low Tide

2012-06-21  20:55 PDT  14.65 feet  High Tide

2012-06-22  02:45 PDT   7.02 feet  Low Tide

2012-06-22  07:16 PDT  11.84 feet  High Tide

2012-06-22  14:19 PDT  -1.59 feet  Low Tide

2012-06-22  21:26 PDT  14.84 feet  High Tide

2012-06-23  03:27 PDT   6.46 feet  Low Tide

2012-06-23  08:03 PDT  11.44 feet  High Tide

2012-06-23  14:59 PDT  -0.99 feet  Low Tide

2012-06-23  21:59 PDT  14.99 feet  High Tide

2012-06-24  04:12 PDT   5.72 feet  Low Tide

2012-06-24  08:57 PDT  10.93 feet  High Tide

2012-06-24  15:40 PDT  -0.03 feet  Low Tide

2012-06-24  22:33 PDT  15.07 feet  High Tide

2012-06-25  05:02 PDT   4.79 feet  Low Tide

2012-06-25  10:00 PDT  10.37 feet  High Tide

2012-06-25  16:24 PDT   1.28 feet  Low Tide

2012-06-25  23:09 PDT  15.07 feet  High Tide

2012-06-26  05:55 PDT   3.68 feet  Low Tide

2012-06-26  11:13 PDT   9.94 feet  High Tide

2012-06-26  17:12 PDT   2.84 feet  Low Tide

2012-06-26  23:48 PDT  15.01 feet  High Tide

2012-06-27  06:50 PDT   2.40 feet  Low Tide

2012-06-27  12:37 PDT   9.87 feet  High Tide

2012-06-27  18:08 PDT   4.50 feet  Low Tide

2012-06-28  00:29 PDT  14.92 feet  High Tide

2012-06-28  07:47 PDT   1.01 feet  Low Tide

2012-06-28  14:10 PDT  10.37 feet  High Tide

2012-06-28  19:15 PDT   6.02 feet  Low Tide

2012-06-29  01:15 PDT  14.82 feet  High Tide

2012-06-29  08:42 PDT  -0.39 feet  Low Tide

2012-06-29  15:42 PDT  11.42 feet  High Tide

2012-06-29  20:32 PDT   7.12 feet  Low Tide

2012-06-30  02:04 PDT  14.74 feet  High Tide

2012-06-30  09:35 PDT  -1.67 feet  Low Tide

2012-06-30  16:57 PDT  12.67 feet  High Tide

2012-06-30  21:49 PDT   7.68 feet  Low Tide

2012-07-01  02:56 PDT  14.68 feet  High Tide

2012-07-01  10:26 PDT  -2.70 feet  Low Tide

2012-07-01  17:54 PDT  13.76 feet  High Tide

2012-07-01  22:57 PDT   7.77 feet  Low Tide

2012-07-02  03:49 PDT  14.59 feet  High Tide

2012-07-02  11:15 PDT  -3.37 feet  Low Tide

2012-07-02  18:41 PDT  14.56 feet  High Tide

2012-07-02  23:57 PDT   7.54 feet  Low Tide

2012-07-03  04:42 PDT  14.40 feet  High Tide

2012-07-03  12:02 PDT  -3.62 feet  Low Tide

2012-07-03  19:24 PDT  15.07 feet  High Tide

2012-07-04  00:52 PDT   7.10 feet  Low Tide

2012-07-04  05:36 PDT  14.05 feet  High Tide

2012-07-04  12:49 PDT  -3.44 feet  Low Tide

2012-07-04  20:03 PDT  15.35 feet  High Tide

2012-07-05  01:44 PDT   6.52 feet  Low Tide

2012-07-05  06:30 PDT  13.52 feet  High Tide

2012-07-05  13:34 PDT  -2.84 feet  Low Tide

2012-07-05  20:41 PDT  15.46 feet  High Tide

2012-07-06  02:35 PDT   5.85 feet  Low Tide

2012-07-06  07:26 PDT  12.79 feet  High Tide

2012-07-06  14:19 PDT  -1.86 feet  Low Tide

2012-07-06  21:17 PDT  15.44 feet  High Tide

2012-07-07  03:27 PDT   5.13 feet  Low Tide

2012-07-07  08:24 PDT  11.94 feet  High Tide

2012-07-07  15:03 PDT  -0.55 feet  Low Tide

2012-07-07  21:53 PDT  15.30 feet  High Tide

2012-07-08  04:19 PDT   4.40 feet  Low Tide

2012-07-08  09:25 PDT  11.05 feet  High Tide

2012-07-08  15:47 PDT   1.01 feet  Low Tide

2012-07-08  22:29 PDT  15.04 feet  High Tide

2012-07-09  05:12 PDT   3.67 feet  Low Tide

2012-07-09  10:32 PDT  10.26 feet  High Tide

2012-07-09  16:32 PDT   2.71 feet  Low Tide

2012-07-09  23:05 PDT  14.64 feet  High Tide

 

 

-----Original Message-----
From: guatemal at uw.edu [mailto:guatemal at uw.edu] 
Sent: Tuesday, June 12, 2012 3:30 PM
To: Jack Rensel
Cc: soundhab at whoi.edu; Paul K Hershberger
Subject: Re: SoundHAB: FW: Red brown bloom in Case Inlet

 

Jack I have a Case Inlet sample that is settling right now.

 

Teri

 

Teri King

Washington Sea Grant

University of Washington

P.O. Box 488

Shelton, WA  98584

360.432.3054

Facebook:  Bivalves for Clean Water

 

On Tue, 12 Jun 2012, Jack Rensel wrote:

 

> 

> Possible Heterosigma bloom in Case Inlet reported below but needs to 

> be verified.   As wild fish kills from the alga are relatively common 

> in northern Case Inlet, if anyone has a shoreline owner contact in the 

> area, perhaps they could be contacted to look around, sample and report
back.  The three photos that Christopher Krembs sent attached here.

> 

>  

> 

> Jack

> 

>  

> 

> Hershberger, P.K., J.E. Rensel, J.R. Postel, F.B. Taub. 1997. 

> Heterosigma bloom and associated fish kill. Harmful Algae News. 16:1, 4.

> 

>  

> 

> From: Jack Rensel  <mailto:[mailto:jackrensel at att.net]>
[mailto:jackrensel at att.net]

> Sent: Tuesday, June 12, 2012 3:03 PM

> To: 'Vera Trainer'

> Cc: 'soundtox at u.washington.edu'; Christopher Krembs 

> ( <mailto:ckre461 at ECY.WA.GOV> ckre461 at ECY.WA.GOV)

> Subject: RE: Red brown bloom in Case Inlet

> 

>  

> 

> Impossible to say of course, but Case Inlet blooms of Heterosigma are 

> relatively common.  This is where we first found and documented wild 

> fish (several species) being killed by the alga.  The coloration looks 

> to be similar to what it normally is from the air for three of the 

> photos, although photo No. 5627 (from Elliott Bay according to 

> Christopher) is not similar.   Color from airplanes of course is not a 

> highly definitive measure.  Northern Case Inlet is quite shallow and 

> therefore could be warmer than adjacent areas and has slow circulation
that might account for earlier than normal Heterosigma blooms than some
other areas.   It would be good to sample Case Inlet right now if possible.

> 

>  

> 

> Jack

> 

>  

> 

> J.E. Jack Rensel Ph.D.

> 

> Rensel Associates Aquatic Sciences

> 

> 4209 234th Street N.E.

> 

> Arlington WA 98223

> 

> 360-631-6538

> 

>  <mailto:jackrensel at att.net> jackrensel at att.net

> 

>  <http://www.AquaModel.org> www.AquaModel.org

> 

>  <http://noaa.aquamodel.net/index.html>
http://noaa.aquamodel.net/index.html

> 

>  

> 

> From: Vera Trainer  <mailto:[mailto:vera.l.trainer at noaa.gov]>
[mailto:vera.l.trainer at noaa.gov]

> Sent: Tuesday, June 12, 2012 2:43 PM

> To: Jack Rensel

> Cc:  <mailto:soundtox at u.washington.edu> soundtox at u.washington.edu

> Subject: Fwd: Red brown bloom in Case Inlet

> 

>  

> 

> Any reports or thoughts on what these blooms are?  Vera

> 

> ---------- Forwarded message ----------

> From: Krembs, Christopher (ECY) < <mailto:ckre461 at ecy.wa.gov>
ckre461 at ecy.wa.gov>

> Date: Tue, Jun 12, 2012 at 2:37 PM

> Subject: Red brown bloom in Case Inlet

> To: " <mailto:guatemal at u.washington.edu> guatemal at u.washington.edu" <
<mailto:guatemal at u.washington.edu> guatemal at u.washington.edu>, Vera 

> Trainer < <mailto:vera.l.trainer at noaa.gov> vera.l.trainer at noaa.gov>

> 

> Dear Teri and Vera.

> 

>  We saw a very large red-brown rusty color bloom this morning in Case 

> Inlet. The images are not so good because it started raining. The 

> bloom is very different from the extensive Noctiluca bloom in Central 

> sound. See images

> 

>  I also added one image of the Noctiluca bloom west of Elliott Bay 

> (5627)

> 

>  I will be on a return flight at 3:15 and hopefully have better
visibility.

> 

>  Christopher

> 

>  

> 

> 

> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mailman.whoi.edu/pipermail/soundhab/attachments/20120612/14c71ab4/attachment-0001.htm 


More information about the SoundHAB mailing list